เทียบกับการผ่อนเครื่องกับค่ายมือถือ ใช้ iPhone 17 Pro Max 256GB สัญญา 24 เดือน เป็นตัวอย่าง
| รายการ | 95 MFF.CO., LTD. | ค่ายมือถือ |
|---|---|---|
| ค่าเครื่องต่อเดือน | 2,395 | 1,800 |
| ค่าโทรและอินเทอร์เน็ตต่อเดือน | 400 | 1,299 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 195.65 | 216.93 |
| รวมต่อเดือน | 2,990.65 | 3,315.93 |
| รวม 24 เดือน | 71,936.10 | 79,582.32 |
| AppleCare+ ตลอดสัญญา | รวมอยู่แล้ว | ไม่มี ใช้ประกันทั่วไป |
ส่วนต่างตลอด 24 เดือน 95 MFF.CO., LTD. ถูกกว่า 7,646.22 บาท และรวม AppleCare+ ไว้แล้วซึ่งฝั่งค่ายมือถือไม่มี
อ้างอิงแพ็กเกจ 1,299 บาทต่อเดือน หากแพ็กเกจลดเหลือ 995 บาท ทั้งสองฝั่งจะเท่ากันพอดี